NO | TAHUN | RUANGAN | ROMBEL | ||
| | PER TH | JML | PER TH | JML |
1 | 2000/2001 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2 | 2001/2002 | 0 | 4 | 1 | 2 |
3 | 2002/2003 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | 2003/2004 | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | 2004/2005 | 2 | 7 | 3 | 7 |
6 | 2005/2006 | 2 | 9 | 2 | 9 |
7 | 2006/2007 | 1 | 10 | 1 | 10 |
8 | 2007/2008 | 1 | 11 | 1 | 11 |
9 | 2008/2009 | 2 | 13 | 2 | 13 |
10 | 2009/2010 | 1 | 14 | 1 | 14 |
11 | 2010/2011 | 1 | 15 | 1 | 15 |
Selasa, 08 November 2011
ROMBEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar