No | TAHUN | SISWA | PENDIDIK | RUANGAN | ROMBEL | |||||||||
Pendaftar | PER TH | JML | L | P | PER TH | JML | L | P | PER TH | JML | PER TH | JML | ||
1 | 2000/2001 | 32 | 28 | 28 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2 | 2001/2002 | 35 | 26 | 51 | 23 | 28 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
3 | 2002/2003 | 36 | 31 | 82 | 46 | 36 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | 2003/2004 | 60 | 56 | 139 | 78 | 61 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | 2004/2005 | 65 | 54 | 205 | 114 | 91 | 5 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 |
6 | 2005/2006 | 76 | 63 | 268 | 150 | 116 | 10 | 24 | 11 | 13 | 2 | 9 | 2 | 9 |
7 | 2006/2007 | 81 | 63 | 306 | 160 | 146 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 |
8 | 2007/2008 | 96 | 66 | 333 | 180 | 153 | 2 | 26 | 12 | 14 | 1 | 11 | 1 | 11 |
9 | 2008/2009 | 121 | 90 | 390 | 205 | 185 | 0 | 26 | 13 | 16 | 2 | 13 | 2 | 13 |
10 | 2009/2010 | 125 | 94 | 428 | 211 | 217 | 0 | 26 | 10 | 19 | 1 | 14 | 1 | 14 |
11 | 2010/2011 | 120 | 100 | 471 | 231 | 240 | 5 | 31 | 9 | 22 | 1 | 15 | 1 | 15 |
Senin, 07 November 2011
Potret MI Luqman Al Hakim
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar